Este sábado 12 y domingo 13 de marzo de 2022, tenemos un compromiso con nuestro Club, participando de la Asamblea Eleccionaria para el periodo 2022-2024.
La Asamblea se llevará a cabo en primera convocatoria a las 9:00 horas y en segunda convocatoria a las 10:00 horas del día sábado 12 de marzo, hasta las 18:00 horas, continuando la votación al día siguiente, domingo 13 de marzo, desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas.
Es hora de mostrar nuestro compromiso y seguir haciendo de nuestro Club el lugar que todos queremos. ¡Contamos contigo!
[icon name=”hand-point-right” prefix=”fas”] ¿Quiénes pueden votar?
Pueden ejercer su voto los asociados permanentes del Club entre los cuales se encuentran: asociados honorarios, asociados vitalicios, asociados previtalicios, viudos (as) de asociados y asociados activos. Los asociados transitorios, ausentes y representantes deportivos, no podrán participar de la asamblea eleccionaria. |
[icon name=”hand-point-right” prefix=”fas”] Modalidades de votación
Las modalidades de votación serán las siguientes, de acuerdo con el artículo 144° del Estatuto:
Art. 144º.- Todas las Asambleas se llevarán a efecto de manera convencional y/o electrónica, de acuerdo con las disposiciones del presente Estatuto y el Reglamento correspondiente. |
VOTO VIRTUAL NO PRESENCIAL
En caso de no poder acercarte a los lugares de votación, podrás ejercer tu voto desde una computadora, tablet o celular de manera RÁPIDA, FÁCIL Y SIN PREVIO REGISTRO.
Para ello, se te enviará un correo con la invitación al sistema de votación y el link para ingresar.
Previamente, deberás tener tus datos actualizados en la oficina de registro del asociado.
VENTAJAS DEL VOTO VIRTUAL NO PRESENCIAL:
- El voto electrónico está regulado en el marco de la Ley N° 28581 sobre procesos electorales y la Resolución Jefatural 000022-2016-J/ONPE.
- Simplifica los procedimientos de identificación, conteo y obtención de resultados.
- Permite ejercer el derecho al voto sin necesidad de asistir al Club.
- Reduce el uso de material electoral (papel).
- Crea un registro que puede ser revisado y auditado en cualquier etapa del proceso electoral.
- Garantiza el derecho de elegir libremente y el voto secreto.
VOTO VIRTUAL PRESENCIAL
Con terminales en la sede Chorrillos y filiales de Villa Deportiva y San Antonio, donde implementaremos un área de cómputo, donde podrás ejercer tu voto de forma rápida y segura.
[icon name=”map-pin” prefix=”fas”] SEDE CHORRILLOS: Av. Chachi Dibós 1201 – Chorrillos [icon name=”map-pin” prefix=”fas”] FILIAL VILLA DEPORTIVA: Carretera Panamericana Sur Km.20, Villa el Salvador [icon name=”map-pin” prefix=”fas”] FILIAL SAN ANTONIO: Panamericana Sur Km. 79.5, San Antonio, Cañete. |
CONVENCIONAL
Con terminales en la sede principal de Chorrillos y filial de San Antonio. Acércate y podrás ejercer tu voto en las ánforas ubicadas dentro del Club.
[icon name=”map-pin” prefix=”fas”] SEDE CHORRILLOS : Av. Chachi Dibós 1201 – Chorrillos [icon name=”map-pin” prefix=”fas”] FILIAL SAN ANTONIO : Panamericana Sur Km. 79.5, San Antonio, Cañete. |
Días: | Sábado 12 y domingo 13 de marzo |
Primera convocatoria: | 09:00 horas |
Segunda convocatoria: | 10:00 horas |
Fin del proceso: | hasta las 18:00 horas |
[icon name=”hand-point-right” prefix=”fas”] Listas Electorales
Conoce las listas inscritas que reúnen los requisitos establecidos para la Asamblea Eleccionaria convocada, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 88° del Estatuto del Club de Regatas “Lima”
LISTA Nº 1: HÉCTOR JORGE FIGARI PORRAS
CONSEJO DIRECTIVO
Cargo | Nombre | Nº carné |
Presidente | Héctor Jorge Figari Porras | 13520 |
Vicepresidente | Pedro José Olórtegui Perea | 10230 |
Secretario | Miguel de la Puente de la Borda | 10742 |
Pro Secretario | Javier Basulto Valdivieso | 14129 |
Tesorero | José Karlo Orlando Jara Schenone | 16369 |
Pro Tesorero | Elda Mirella Rodríguez Anile | 20156 |
Director de Remo | Manuel Eduardo Francesqui Navarro | 6966 |
Director Náutico | Hernán Alberto Llerena De Rossi | 17229 |
Director de Deporte | Percy Manuel Carrillo La Fuente | 7136 |
Director de Deporte | Henry Christopher Loveday Laghi | 16274 |
Director de Deporte | Jorge Alejandro Navarro Sánchez Salazar | 12469 |
Director Filial Villa Deportiva | Luis Jorge Rodrigo García | 12103 |
Director Filial La Cantuta | Juan Carlos Rivero McFarlane | 12100 |
Director Filial San Antonio | Patricio Sabogal Sánchez Carrión | 12543 |
Director Adulto Mayor | Alfredo Enrique Rodríguez Tynan | 17688 |
Director Vocal | Roberto Javier Calmet Vega | 9464 |
Director Vocal | Jaime Enrique Zevallos Egg | 15641 |
Director Vocal | Giorgio Silva Faedo | 12957 |
JUNTA CALIFICADORA Y DE DISCIPLINA
Cargo | Nombre | Nº carné |
Presidente | Fernando Guillermo de Piérola Romero | 9925 |
Miembro | Oscar Arturo Carreño Carvalho | 9246 |
Miembro | Rodolfo Javier Cremer Alarcón | 12729 |
Miembro | Arturo Enrique Piedra Carrera | 13551 |
Miembro | José Fernando Valdivieso Mejía | 13572 |
Miembro | José Andrés Fuentes Pacheco | 14972 |
Miembro | Lino Carlos Conroy Luna | 14216 |
Miembro | Marcela Chocano Klingerberger | 19287 |
Miembro | Gladys Mariela Sánchez -Salazar Olcese | 19792 |
JUNTA REVISORA DE CUENTAS
Cargo | Nombre | Nº carné |
Presidente | Rogelio Hernán Martínez Arízaga | 9764 |
Miembro | Gastón José Laurie Escandón | 17211 |
Miembro | Egidio Javier Molteni Tello | 103536 |
LISTA Nº 2: JAIME ALEJANDRO GASTÓN CORNEJO BUSTILLO
CONSEJO DIRECTIVO
Cargo | Nombre | Nº carné |
Presidente | Jaime Alejandro Gastón Cornejo Bustillo | 7349 |
Vicepresidente | Guillermo Armando Illescas Dall´Orso | 10621 |
Secretario | Jorge El¡seo Adrianzén Prato | 8345 |
Pro Secretario | Marie Ane Guinand Llosa | 19551 |
Tesorero | Luis Blomberg Flores | 12586 |
Pro Tesorero | María lnés Seminario Contreras | 20325 |
Director de Remo | José Antonio Tord León | 7009 |
Director Náutico | Raúl Manuel Rachitoff Carranza | 10241 |
Director de Deporte | Charles Francis Cannock Sala | 10381 |
Director de Deporte | Jorge Andrés Jimeno Goicochea | 18582 |
Director de Deporte | Federico Enrique Valdéz Calderón | 7153 |
Director Filial Villa Deportiva | Ricardo Miguel Medina Carrasco | 17827 |
Director Filial La Cantuta | Manuel Ignacio Otoya Delgado | 14516 |
Director Filial San Antonio | César Augusto Adrianzén Acurio | 12837 |
Director Adulto Mayor | Pedro Manuel Olcese Roca | 13603 |
Director Vocal | Alejandro Gustavo Jiménez Morales | 8177 |
Director Vocal | Fernando Miguel Zavala Claux | 7771 |
Director Vocal | Eduardo Ruíz Gordon | 18713 |
JUNTA CALIFICADORA Y DE DISCIPLINA
Cargo | Nombre | Nº carné |
Presidente | Julio César Roca Fernández | 7139 |
Miembro | Silvana Tatiana Gallart Gallart | 20224 |
Miembro | Guillermo Augusto de la Puente de la Borda | 8518 |
Miembro | Percy Luis Barton González | 8907 |
Miembro | N¡colás Carlos Pedro Samohod Rivarola | 12293 |
Miembro | Juan Carlos Cicala Collazos | 13732 |
Miembro | Alfonso Eduardo Cayo Revoredo | 16381 |
Miembro | Fidel La Madrid Balza | 9770 |
Miembro | Carlos Rodolfo Repetto Castro | 16260 |
JUNTA REVISORA DE CUENTAS
Cargo | Nombre | Nº carné |
Presidente | Luis Alberto Chinchilla Salazar | 16155 |
Miembro | Alberto Hercilio Cabieses Gonzales | 7299 |
Miembro | Arnaldo Alvarado Lozano | 17570 |
[icon name=”hand-point-right” prefix=”fas”] Información de interés
REGLAMENTO
ACTAS – COMITÉ ELECTORAL