Conoce los horarios de atención de nuestras concesiones en sede y filiales, para los feriados de Semana Santa 2024.
SEDE CHORRILLOS
[icon name=»building-columns» prefix=»fas»] Bancos
| Concesión | Jueves 28/03 | Viernes 29/03 |
| BCP | Sin atención | Sin atención |
| BBVA | Sin atención | Sin atención |
| Scotiabank | Sin atención | Sin atención |
| BanBif | Sin atención | Sin atención |
| Cooperativa Pacífico | Sin atención | Sin atención Sábado 30/03 Sin atención |
| Intermedius (casa de cambios) | Sin atención | Sin atención |
| Financiera Efectiva (Curacao) | Sin atención | Sin atención |
[icon name=»store» prefix=»fas»] Zona comercial
| Concesión | Jueves 28/03 | Viernes 29/03 |
| La Canastita | Sin atención | Sin atención |
| Inkafarma | 08:00 a.m. – 09:00 p.m. | 08:00 a.m. – 09:00 p.m. |
| BL – Corredores de seguros | Sin atención | Sin atención |
| Regatatienda | Sin atención | Sin atención |
| Óptica Gafas | Sin atención | Sin atención |
| Bagus | Sin atención | Sin atención |
| Coffee Book | Sin atención | Sin atención |
| Baliq | Sin atención | Sin atención |
| Almendariz | Sin atención | Sin atención |
| Royal Caribbean | Sin atención | Sin atención |
| Kilya (lavandería) | Sin atención | Sin atención |
| Lustracalzado | Sin atención | Sin atención Sábado 30/03 Sin atención Domingo 31/03 Sin atención |
| Swim World | Sin atención | Sin atención |
[icon name=»scissors» prefix=»fas»] Peluquerías
| Concesión | Jueves 28/03 | Viernes 29/03 |
| El Corsario | 09:00 a.m. – 05:00 p.m. | Sin atención |
| Oshun | 09:00 a.m. – 05:00 p.m. | Sin atención |
| Allure | Sin atención | Sin atención Sábado 30/03 Sin atención Domingo 31/03 Sin atención |
| 4USPA (edificio) | Sin atención | Sin atención Sábado 30/03 Sin atención |
[icon name=»utensils» prefix=»fas»] Restaurantes
| Concesión | Jueves 28/03 | Viernes 29/03 |
| 18.7.5 | 12:00 m. – 05:00 p.m. | 12:00 m. – 05:00 p.m. |
| Embarcadero 41 | 11:30 a.m. – 10:00 p.m. | 11:30 a.m – 10:00 p.m. |
| La Comitiva | 12:30 m. – 04:00 p.m. 07:00 p.m. – 11:30 p.m. | Sin atención |
| Capirena | 11:00 a.m. – 06:00 p.m. | 11:00 a.m. – 06:00 p.m. |
| Zsa Zsa | 12:45 p.m. – 10:30 p.m. | 12:45 p.m. – 10:30 p.m. |
| San Telmo | 12:30 p.m. – 05:00 p.m. | 12:30 p.m. – 05:00 p.m. |
| Chung Tong | 12:00 m. – 05:00 p.m. 06:00 p.m. – 11:00 p.m. | Sin atención |
| Parador de Guadalcanal | 12:00 m. – 05:00 p.m. | 12:00 m. – 05:00 p.m. |
| Los Bachiche | 12:30 m. – 06:00 p.m. | 12:30 m. – 06:00 p.m. |
| Los Remos | 08:00 a.m. – 06:00 p.m. | 08:00 a.m. – 06:00 p.m. |
[icon name=»mug-saucer» prefix=»fas»] Módulos y cafeterías
| Concesión | Jueves 28/03 | Viernes 29/03 |
| Delicias D´Antonia | 10:00 a.m. – 06:00 p.m. | Sin atención |
| Optimist by de la Patria | 08:00 a.m. – 07:00 p.m | 08:00 a.m. – 07:00 p.m |
| Coworking Coffee 1 (2do piso del Edificio Deportivo Cultural) | Sin atención | Sin atención |
| Coworking Coffee 2 (5to piso del Edificio principal) | Sin atención | Sin atención |
| Beso Francés | 09:00 a.m. – 09:00 p.m. | 09:00 a.m. – 09:00 p.m. |
| Chiquifrío | 09:00 a.m. – 05:00 p.m. | 09:00 a.m. – 04:00 p.m. |
| Duzka | 07:30 a.m. – 05:00 p.m. | 07:30 a.m. – 05:00 p.m. |
| Julieta | 08:00 a.m. – 05:00 p.m. | 08:00 a.m. – 05:00 p.m. |
| Camurawi | 10:00 a.m. – 06:00 p.m. | Sin atención |
| Zacateca | 11:00 a.m. – 07: 00 p.m. | 11:00 a.m. – 07: 00 p.m. |
| Helados Haagen Dazs | 11:00 a.m. – 06: 00 p.m. | 11:00 a.m. – 06: 00 p.m. |
| Natural Energy | 07:00 a.m. – 07: 00 p.m. | 07:00 a.m. – 07: 00 p.m. |
| La Rotonda by El Velero | 09:00 a.m. – 06:00 p.m. | 09:00 a.m. – 06:00 p.m. |
| Fun Cream | 10:00 a.m. – 06:30 p.m. | Sin atención |
[icon name=»star» prefix=»fas»] Otros
| Concesión | Jueves 28/03 | Viernes 29/03 |
| Lavadores de carros | 10:00. a.m – 04:00 p.m | 10:00 am – 04:00 pm |
[icon name=»burger» prefix=»fas»] Food truck
| Concesión | Jueves 28/03 | Viernes 29/03 |
| Bembos (Playa N° 1) | 10:00 a.m. – 09:00 p.m. | 10:00 a.m. – 09:00 p.m. |
[icon name=»martini-glass-citrus» prefix=»fas»] Lounge Bar
| Concesión | Jueves 28/03 | Viernes 29/03 |
| Mástil Lounge Bar (cerca a la gruta de la Virgen – Playa 3) | Sin atención | Sin atención Sábado 30/03 Sin atención |
FILIAL SAN ANTONIO
| Concesión | Días | Horario |
| Cascadas | Jueves 28 a domingo 31 | 8:00:00 a.m. a 6:00 p.m. |
| Capirena | Jueves 28 a domingo 31 | 10:30 a.m. a 6:00 p.m. |
| Zanca Aquapark | Jueves 28 a domingo 31 | 10:00 a. m. a 6:00 p. m. |
| Zanka Food Court | Miércoles 27 | 3:00 p.m. a 12:00 a. m. |
| Jueves 28 a sábado 30 | 10:00 a.m. a 1:00 a.m. | |
| Domingo 31 | 10:00 a. m. 6:00 p.m. | |
| Dulces momentos | Jueves 28 a sábado 30 | 9:30 a. m. a 11:00 p.m. |
| Domingo 31 | 9:30 a. m. a 6:00 p.m. | |
| Mr. Chang | Jueves 28 a domingo 31 | 12:00 m. a 10:00 p. m. |
| Amore mío | Jueves 28 a domingo 31 | 10:00:00 a.m. a 8:00 p.m. |
| Zacateca | Jueves 28 a sábado 30 | 10:00 a. m. a 9:00 p. m. |
| Domingo 31 | 10:00 a. m. a 6:00 p. m. | |
| Minimarket – Módulo 1 | Jueves 28 a sábado 30 | 8:00 a.m. a 11:00 p.m. |
| Minimarket – Local 15 y Club House | Jueves 28 a sábado 30 | 9:00 a.m. a 10:00 p.m. |
| Los Remos | Jueves 28 a sábado 30 | 8:00 a. m. a 10:00 p.m. |
| Domingo 31 | 8:00 a. m. a 9:00 p. m. | |
| SIU | Sábado 30 y domingo 31 | 10:00 a.m. a 7:00 p.m. |
| Don Gabriel | Jueves 28 | 10:00 a. m. a 12:00 a. m. |
| Viernes 29 | 11:00 a. m. a 12:00 a. m. | |
| Sábado 30 | 11:00 a. m. a 2:00 p. m. | |
| Domingo 31 | 10:00 a. m. a 4:00 p.m. |
FILIAL LA CANTUTA
| Concesión | Jueves 28/03 | Viernes 29/03 |
| Las Palmeras Restaurante | 08:00 a.m. a 8:00 p.m. | 08:00 a.m. a 8:00 p.m. |
| Capirena Restaurante | 11:00 a.m. a 5:00 p.m. | 11:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| La Granja Pollería | 09:00 a.m. a 6:00 p.m. | 09:00 a.m. a 6:00 p.m. |
| Market Danilo | 09:00 a.m. a 10:00 p.m. | 09:00 a.m. a 10:00 p.m. |
| Club Market Terrazas | 08:30 a.m. a 9:00 p.m. | 08:30 a.m. a 9:00 p.m. |
| Dulceria – Algo Dulce | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. |
| Chifa – Mr. Chang | 12:00 m. a 10:00 p.m. | 12:00 m. a 10:00 p.m. |
| Oyitos Venta de canastas artesanales | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. |
| Govinda Delicias Naturales | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. |
| Pizzas – Godfather | 12:00 m. a 10:00 p.m. | 12:00 m. a 10:00 p.m. |
| Komakai Makis | 11:00 a.m. a 10:00 p.m. | 11:00 a.m. a 10:00 p.m. |
| Coffee Muu Cafetería Piqueos | 09:00 a.m. a 10:00 p.m. | 09:00 a.m. a 10:00 p.m. |
| Spa – The Wellness | 09:00 a.m. a 6:00 p.m. | 09:00 a.m. a 6:00 p.m. |
| El Palco Snack Bar Restaurante | 09:00 a.m. a 10:00 p.m. | 09:00 a.m. a 10:00 p.m. |
| May Park Juegos inflables | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. |
| Perupaintball | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. |
FILIAL VILLA DEPORTIVA
| Concesión | Días | Horario |
| Los Remos | Jueves 28 a domingo 31 | 8:30 a.m. a 7:00 p.m. |
| La Nazionale Sport | Jueves 28 a domingo 31 | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. |
| Lavacarros | Jueves 28 a domingo 31 | 8:00 a. m. a 4:00 p. m. |
| Marcela Castañeda | Jueves 28 y viernes 29 | Sin atención |
| Sábado 30 | 8:30 a. m. 4:30 p.m. | |
| Domingo 31 | Sin atención | |
| Artesan | Jueves 28 y viernes 29 | Sin atención |
| Sábado 30 | 8:00 a. m. a 1:00 p. m. | |
| Domingo 31 | Sin atención |
Más información
Cualquier duda u orientación que necesites, el equipo de Atención al Asociado
estará encantado de atenderte en los siguientes canales:
[icon name=»phone» prefix=»fas»] 213-4567
[icon name=»whatsapp» prefix=»fab»] 985 641 538
[icon name=»at» prefix=»fas»] atencionalasociado@clubregatas.org.pe






Crear contraseña (nuevo asociado)